Portal da Transparência
Despesas
Todas as despesas publicadas, com categoria, fornecedor ou beneficiário e documento de referência.
DADOS DE DEMONSTRAÇÃO. As informações exibidas são fictícias e servem apenas para validação do layout. Serão substituídas pelos registros oficiais cadastrados no painel administrativo.
Total de despesas listadas
R$ 438.700,00
Lançamentos
10
| Data | Projeto | Categoria | Fornecedor / beneficiário | Descrição | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Qualifica Santana | Equipamentos | Tec Suprimentos | Computadores para laboratório | R$ 74.000,00 | |
| 26/02/2026 | Empreende Comunidade | Locação | Eventos Santana | Estrutura das feiras | R$ 33.500,00 | |
| 02/09/2025 | Empreende Comunidade | Comunicação | Agência Local | Divulgação das feiras | R$ 18.300,00 | — |
| 19/08/2025 | Qualifica Santana | Alimentação | Cozinha Comunitária | Lanches dos participantes | R$ 19.800,00 | |
| 14/06/2025 | Empreende Comunidade | Serviços | Consultoria Gestão MEI | Mentorias e consultorias | R$ 46.000,00 | |
| 11/04/2025 | Qualifica Santana | Material | Papelaria Central Ltda | Material didático das turmas | R$ 28.500,00 | |
| 27/03/2025 | Esporte e Cidadania | Material | Esporte Total | Uniformes e materiais esportivos | R$ 41.200,00 | |
| 05/03/2025 | Qualifica Santana | Recursos Humanos | Equipe pedagógica | Folha de instrutores — março | R$ 62.000,00 | |
| 04/10/2024 | Esporte e Cidadania | Transporte | Transportes Reunidos | Deslocamento para competições | R$ 27.400,00 | |
| 18/06/2024 | Esporte e Cidadania | Recursos Humanos | Professores de educação física | Equipe técnica esportiva | R$ 88.000,00 | — |
