Portal da Transparência
Receitas
Todos os recursos recebidos e publicados, com identificação da origem e do projeto beneficiado.
DADOS DE DEMONSTRAÇÃO. As informações exibidas são fictícias e servem apenas para validação do layout. Serão substituídas pelos registros oficiais cadastrados no painel administrativo.
Total de receitas listadas
R$ 770.000,00
Lançamentos
6
| Data | Projeto | Origem | Entidade financiadora | Descrição | Categoria | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Qualifica Santana | Doação empresarial | Empresa parceira local | Apoio a materiais didáticos | Doação | R$ 45.000,00 | — |
| 22/01/2026 | Empreende Comunidade | Convênio público | Prefeitura Municipal | Repasse complementar | Convênio | R$ 70.000,00 | — |
| 15/07/2025 | Qualifica Santana | Convênio público | Secretaria de Desenvolvimento Social | 2ª parcela do convênio | Convênio | R$ 150.000,00 | |
| 20/05/2025 | Empreende Comunidade | Convênio público | Prefeitura Municipal | Repasse inicial | Convênio | R$ 130.000,00 | |
| 10/02/2025 | Qualifica Santana | Convênio público | Secretaria de Desenvolvimento Social | 1ª parcela do convênio | Convênio | R$ 180.000,00 | |
| 08/04/2024 | Esporte e Cidadania | Emenda parlamentar | Governo do Estado | Recurso integral do projeto | Emenda | R$ 195.000,00 |
